কুমিল্লা (নির্মাণ) রিজিয়নে চলতি ২০১৫-১৬ সেচ মৌসুমে পাম্প ক্ষেত্রায়নের প্রতিবেদন
০১) এল.এল.পিঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম | লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা) | সেচযোগ্য এলাকা (হেঃ) | সেচচার্জ/ভাড়া আদায় (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
1. | ডাবল লিফটিং সেচ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) | ৫৬ | ৪১২৫ | ১৪.৮০ |
|
2. | পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | ৪৪ | ১২৭৬ | ৮.১০ |
|
3. | কুমিল্লা জেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | ৩১ | ৪০৮ | ১.৭৫ |
|
4. | কুমিল্লা জেলা চৌদ্দগ্রাম উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | ১৮ | ১৭২ | ০.৮৫ |
|
5. | কুমিল্লা জেলা বরুড়া-সদর দক্ষিণ উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | ১৮ | ১৯২ | ০.৭৯ |
|
6. | কুমিল্লা জেলা নাঙ্গলকোট-সদর দক্ষিণ (অংশ) উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | ১৩ | ১৮০ | ১.০৪ |
|
7. | কুমিল্লা জেলা বুড়িচং- বি-পাড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | ০৪ | ৪৬ | ০.২২ |
|
8. | কুমিল্লা জেলা দেবিদ্বার উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | ১২ | ১১১ | ০.৫৩ |
|
9. | কুমিল্লা জেলা দাউদকান্দি-মেঘনা-তিতাস উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | ১৬ | ৩৬৫ | ১.১৯ |
|
10. | চাঁদপুর জেলা ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি | ০৪ | ৪০ | ০.১৬ |
|
11. | নোয়াখালী-কুমিল্লা-চাঁদপুর জেলা জলাবদ্ধতা দূরীকরন কর্মসূচি | ০৭ | ১৫৮ | ০.৬৮ |
|
সর্বমোটঃ | ২২৩ | ৭০৭৩ | ৩০.১১ |
|
০২) গভীর নলকূপঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম | লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা) | সেচযোগ্য এলাকা (হেঃ) | সেচচার্জ/ভাড়া আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা) | মন্তব্য |
1. | পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত সেচ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) | ৪০ | ৯০৯ | ১৮.৬৭৫৫৩ |
|
2. | সেচকাজে বিএডিসি’র অচালু/অকেজো গনকূ সচলকরণ প্রকল্প | ৪১ | ৯৬৮ | ১১.২১৯৯৫ |
|
3. | বিভাগীয় ভাবে ভাড়া পদ্ধতিতে পরিচালিত গভীর নলকূপ | ২০ | ৩৮১ | ২.২৫ |
|
4. | কুমিল্লা জেলা বুড়িচং- বি-পাড়া উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | ১০ | ২৩৪ | ১.৫০ |
|
5. | চাঁদপুর জেলা ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি | ১১ | ২৫৩ | ২.৩৫ |
|
6. | কুমিল্লা জেলা লাকসাম-মনোহরগঞ্জ উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি | ২ | ৯০ | ০.৪৭ |
|
7. | ৪০০ গনকূ প্রকল্প | ১ | ২০ | ০.০০ |
|
সর্বমোটঃ | ১২৫ | ২৮৫৫ | ৩৬.৪৬৫৪৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS